Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 43669002 ingv)
Area: Monti Sibillini - 2025-08-08 19:11:03 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250808191103
Data di pubblicazione: 2025-08-24 17:15:06

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.05 ± 0.25
Energia radiata (Log): 4.62 ± 0.22
Magnitudo momento MW: 1.30
Magnitudo locale ML IT16: 1.10 ± 0.30
Stress apparente [Pa]: 1.20e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
NRC IT HG 11.6 1.2 0.048150 0.069650 0.063030 0.000689 0.001321 0.063030 - - X
NRCA IV HH 12.3 1.6 0.139400 0.227200 0.237200 0.001572 0.003689 0.237200 11.62 4.98 X
RQT IT HN 14.0 1.2 0.050250 0.061960 0.070720 0.000486 0.000898 0.070720 10.83 - X
SIB3 7F EH 14.9 0.7 0.039110 0.029550 0.042500 0.000317 0.000379 0.042500 - - X
CSAN IT HG 15.8 1.2 0.026170 0.032080 0.044490 0.000739 0.001002 0.044490 - - X
MC2 IV EH 15.9 1.1 0.004485 0.014250 0.023400 0.000080 0.000336 0.023400 - - X
SIB1 7F EH 16.8 0.9 0.027820 0.025420 0.019410 0.000327 0.000351 0.019410 - - X
SIB2 7F EH 17.2 0.5 0.020070 0.032460 0.019710 0.000177 0.000290 0.019710 - - -
CSC IT HG 18.7 1.3 0.070750 0.042690 0.025810 0.001192 0.001235 0.025810 - - X
CSC IT 01 HG 18.7 1.3 0.070750 0.042690 0.025810 0.001192 0.001235 0.025810 - - X
MMO1 IV EH 18.9 0.7 0.011640 0.010270 0.011740 0.000313 0.000169 0.011740 - - X
MTRA IV EH 19.6 1.0 0.080550 0.041970 0.038340 0.001003 0.000252 0.038340 - - X
UST IT HN 19.9 1.2 0.300800 0.120400 0.246500 0.001719 0.001811 0.246500 - - X
AMT IT HN 21.5 1.4 0.052000 0.009047 0.015680 0.001878 0.000289 0.015680 - - X
CTRL IT HN 23.2 1.4 0.027290 0.040990 0.027900 0.000581 0.001691 0.027900 - - X
SMA1 IV EH 23.5 0.8 0.003931 0.003479 0.003379 0.000051 0.000065 0.003379 10.86 4.31 X
CPT IT HN 23.9 1.4 0.083290 0.092650 0.046600 0.001513 0.001027 0.046600 - - X
FEMA IV HN 24.4 1.8 0.006926 0.011960 0.010540 0.003318 0.009783 0.010540 - - X
SLO IT HN 24.8 1.1 0.008500 0.007065 0.004505 0.000883 0.000438 0.004505 - - X
LNSS IV HH 25.7 0.9 0.003345 0.008369 0.008856 0.000038 0.000108 0.008856 10.94 4.35 X
GAVE IV EH 28.3 0.9 0.005806 0.007283 0.008183 0.000077 0.000114 0.008183 11.20 4.80 X
MTCL IT HG 29.0 1.5 0.011360 0.015720 0.017130 0.000592 0.000564 0.017130 - - X
FDMO IV HH 30.0 0.6 0.002439 0.002642 0.002444 0.000053 0.000063 0.002444 - - -
SNO IT HN 30.3 1.5 0.013100 0.016710 0.007570 0.000199 0.001084 0.007570 - - X
RM33 IV EH 32.9 0.9 0.001969 0.004030 0.006169 0.000038 0.000068 0.006169 11.27 4.72 X
BOR IT HN 33.1 1.3 0.036540 0.009315 0.011450 0.002319 0.000336 0.011450 - - X
GUMA IV HH 33.7 1.1 0.003079 0.002485 0.003716 0.000050 0.000068 0.003716 10.82 - X
CAMP IV HH 34.6 0.6 0.001115 0.001568 0.001273 0.000027 0.000088 0.001273 - - -
CESI IV HH 34.6 0.8 0.005035 0.009405 0.004095 0.000052 0.000090 0.004095 - - X
CSP1 IV EH 34.9 1.0 0.003063 0.008151 0.005050 0.000044 0.000098 0.005050 - - X
FOS IT HN 39.4 1.4 0.010800 0.009425 0.011630 0.000284 0.000461 0.011630 - - X
PF6 IV EH 39.6 0.8 0.004192 0.017860 0.007994 0.000039 0.000113 0.007994 - - X
TERO IV HH 39.6 1.0 0.003398 0.007906 0.007939 0.000042 0.000098 0.007939 - - X
MML1 IV EH 41.2 0.6 0.001083 0.002046 0.002247 0.000019 0.000034 0.002247 10.84 4.58 -
RIEV IT HN 46.6 1.4 0.066080 0.051310 0.055410 0.000301 0.000281 0.055410 - - X
MTGG IT HN 47.6 2.7 0.042470 0.056050 0.076240 0.003805 0.003944 0.076240 - - -
NCR IT HG 49.4 2.5 0.117000 0.035310 0.027180 0.004328 0.002494 0.027180 - - -
GIGS IV HH 49.8 0.7 0.002573 0.010780 0.005130 0.000040 0.000076 0.005130 - - X
GNU IT HN 51.6 1.8 0.042800 0.008320 0.006697 0.002167 0.000891 0.006697 - - X
ASSB IV HH 52.4 0.9 0.001785 0.004126 0.003457 0.000023 0.000044 0.003457 11.22 4.60 X
CESX IV HH 54.1 0.8 0.000707 0.001130 0.001005 0.000026 0.000023 0.001005 - - X
SNI IT HG 55.7 2.0 0.046700 0.029290 0.025320 0.000903 0.001808 0.025320 - - -
SNTG IV HH 56.2 0.7 0.001178 0.001582 0.001064 0.000018 0.000024 0.001064 - - X
FIAM IV HH 59.2 1.1 0.006304 0.006871 0.002988 0.000086 0.000084 0.002988 - - X
PGG IT HG 60.0 2.1 0.100100 0.161500 0.169900 0.001512 0.001561 0.169900 - - -
EL6 IV EH 61.0 1.4 0.000437 0.000807 0.001043 0.000362 0.000361 0.001043 - - X
ATCC IV EH 63.3 0.9 0.001129 0.001599 0.001499 0.000012 0.000021 0.001499 10.90 - X
CING IV HH 65.6 0.8 0.000814 0.001580 0.001288 0.000025 0.000024 0.001288 - - X
FOSV IV EH 66.6 1.0 0.000640 0.001007 0.001171 0.000033 0.000045 0.001171 - - X
SSFR IV HH 79.6 2.0 0.113500 0.092350 0.131300 0.000892 0.000607 0.131300 - - -
ATLO IV EH 86.8 1.0 0.000533 0.000490 0.000595 0.000071 0.000046 0.000595 - - X
FRON IV EH 89.6 1.2 0.001103 0.001715 0.001411 0.000038 0.000036 0.001411 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.