Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 43895542 ingv)
Area: Gualdo Tadino - 2025-08-28 15:41:35 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250828154135
Data di pubblicazione: 2025-09-19 08:08:50

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.09 ± 0.19
Energia radiata (Log): 5.03 ± 0.35
Magnitudo momento MW: 1.33
Magnitudo locale ML IT16: 1.17 ± 0.37
Stress apparente [Pa]: 2.79e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
FOSV IV EH 12.7 0.8 0.035040 0.055440 0.049860 0.000348 0.000707 0.049860 10.94 4.54 X
GLT IT HN 13.0 1.0 0.051370 0.078230 0.057280 0.000378 0.001008 0.057280 - - X
SIG IT HN 14.4 0.8 0.073110 0.096760 0.115200 0.000506 0.000552 0.115200 - - X
FBR IT HG 17.4 1.2 0.029820 0.041700 0.030850 0.001362 0.001612 0.030850 - - X
SNTG IV HH 17.6 0.6 0.023590 0.028330 0.024080 0.000174 0.000273 0.024080 11.13 4.86 -
FMNT IT HN 19.5 1.3 0.048440 0.022470 0.025950 0.001541 0.000565 0.025950 - - X
ATCC IV EH 19.7 0.8 0.057260 0.020720 0.022260 0.000519 0.000238 0.022260 - - X
GBB IT HG 21.6 1.4 0.013180 0.018440 0.019910 0.000876 0.001031 0.019910 - - X
SSFR IV HH 22.2 1.0 0.033430 0.067820 0.073990 0.000291 0.000466 0.073990 - - X
ATSC IV EH 22.7 1.2 0.101800 0.044180 0.065210 0.000941 0.000553 0.065210 - - X
ATFO IV HH 24.1 0.6 0.008195 0.012170 0.008001 0.000087 0.000121 0.008001 - - X
MURB IV HH 24.8 1.4 0.012600 0.029950 0.041580 0.000162 0.000347 0.041580 - - X
MML1 IV EH 26.3 0.5 0.002673 0.005507 0.005599 0.000032 0.000093 0.005599 - - -
ASS IT HN 28.2 1.5 0.011320 0.043010 0.052480 0.000834 0.001071 0.052480 - - X
ASS IT HN 28.2 1.5 0.011320 0.043010 0.052480 0.000834 0.001071 0.052480 - - X
MMUR IV HN 28.3 1.4 0.076720 0.068630 0.039000 0.000711 0.000664 0.039000 - - X
EL6 IV EH 29.1 0.8 0.004821 0.006742 0.007430 0.000065 0.000112 0.007430 - - X
ARCV IT HN 30.1 1.6 0.030140 0.028730 0.040970 0.000379 0.000767 0.040970 - - X
ASSB IV HH 30.2 1.0 0.009911 0.020330 0.027430 0.000112 0.000179 0.027430 - - X
FRON IV EH 30.4 1.0 0.028950 0.038840 0.026210 0.000250 0.000362 0.026210 11.39 5.47 X
ARVD IV HH 30.6 0.6 0.008051 0.007717 0.013950 0.000102 0.000072 0.013950 11.00 4.86 -
FOS IT HN 31.5 1.5 0.014330 0.019990 0.018970 0.000516 0.000610 0.018970 - - X
ATBU IV EH 32.4 0.8 0.002209 0.003715 0.003323 0.000027 0.000069 0.003323 - - X
ATLO IV EH 33.5 0.8 0.001647 0.003606 0.003986 0.000025 0.000075 0.003986 - - X
CESI IV HH 33.5 0.7 0.003444 0.006915 0.005500 0.000058 0.000056 0.005500 - - X
CAGL IT HN 34.7 1.7 0.066820 0.069940 0.070270 0.000668 0.001422 0.070270 - - X
ATVO IV HH 35.4 0.7 0.001630 0.001771 0.001748 0.000025 0.000034 0.001748 - - X
CING IV HH 37.0 1.1 0.001988 0.003508 0.003412 0.000097 0.000089 0.003412 - - X
MTCL IT HG 37.4 1.7 0.037940 0.057770 0.047550 0.000569 0.000700 0.047550 - - X
ATPC IV HH 37.6 1.1 0.004427 0.014720 0.018710 0.000108 0.000136 0.018710 - - X
PIEI IV HH 37.6 0.6 0.006715 0.004514 0.007090 0.000055 0.000038 0.007090 11.25 4.91 X
FDMO IV HH 37.7 0.6 0.001493 0.002250 0.001978 0.000022 0.000036 0.001978 - - -
ATPI IV EH 39.0 0.9 0.000790 0.001197 0.000709 0.000089 0.000062 0.000709 - - X
CSP1 IV EH 41.3 1.6 0.002584 0.005125 0.004433 0.000625 0.001530 0.004433 - - X
MPAG IV EH 41.8 0.9 0.002424 0.004796 0.006156 0.000044 0.000127 0.006156 - - X
ATVA IV EH 42.5 0.7 0.000701 0.000729 0.000429 0.000099 0.000072 0.000429 - - X
NARO IV HH 43.0 0.8 0.011580 0.011730 0.013570 0.000078 0.000095 0.013570 10.82 5.53 X
PIBC IT HN 43.2 1.6 0.017370 0.030210 0.034690 0.000545 0.000692 0.034690 - - X
SLO IT HN 45.2 1.8 0.006483 0.005997 0.004867 0.000338 0.000546 0.004867 - - X
COR1 IV EH 45.2 1.8 0.010540 0.018410 0.016620 0.002168 0.001450 0.016620 - - X
UST IT HN 47.4 2.0 0.345400 0.131800 0.233500 0.002084 0.001268 0.233500 - - -
CPT IT HN 52.1 1.7 0.006178 0.003562 0.004351 0.000411 0.001223 0.004351 - - X
MCT IT HN 52.5 2.2 0.124600 0.028290 0.051200 0.001354 0.000677 0.051200 - - -
MCT IT HN 52.5 2.2 0.124600 0.028290 0.051200 0.001354 0.000677 0.051200 - - -
CTS IT HG 53.1 2.2 0.096580 0.120000 0.214500 0.001235 0.001314 0.214500 - - -
PE3 IV EH 54.1 1.9 0.013590 0.035400 0.036830 0.001950 0.002248 0.036830 - - X
NRCA IV HH 56.8 1.2 0.002369 0.003425 0.003270 0.000045 0.000072 0.003270 - - X
SIB2 7F EH 60.8 1.1 0.005434 0.004324 0.002919 0.000071 0.000088 0.002919 - - X
MMO1 IV EH 61.5 1.5 0.006449 0.009550 0.007493 0.000211 0.000086 0.007493 - - X
SSCV VM HN 62.3 2.8 0.035430 0.076060 0.051460 0.013650 0.003309 0.051460 - - -
GAVE IV EH 66.2 1.3 0.004494 0.001739 0.002592 0.000077 0.000115 0.002592 - - X
CIMA IV HN 72.4 2.7 0.734700 0.071340 0.281200 0.004477 0.001166 0.281200 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.