Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 43899952 ingv)
Area: Monti Sibillini - 2025-08-29 04:59:40 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250829045940
Data di pubblicazione: 2025-09-19 08:02:41

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 12.19 ± 0.30
Energia radiata (Log): 6.31 ± 0.50
Magnitudo momento MW: 2.06
Magnitudo locale ML IT16: 1.86 ± 0.20
Stress apparente [Pa]: 4.18e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
RQT IT HN 14.9 1.8 0.129100 0.341500 0.215100 0.001984 0.005042 0.215100 - - X
MTRA IV EH 16.1 1.7 0.256500 0.407800 0.427700 0.002813 0.003638 0.427700 12.46 - X
AMT IT HN 16.9 1.7 0.172200 0.076870 0.100000 0.001250 0.001273 0.100000 - - X
NRC IT HG 18.0 1.5 0.063060 0.052790 0.069450 0.000936 0.001314 0.069450 - - X
SIB3 7F EH 18.9 1.6 0.189400 0.122300 0.162800 0.001715 0.001692 0.162800 - - X
NRCA IV HH 19.5 1.6 0.093970 0.111000 0.152200 0.001021 0.001729 0.152200 11.91 5.97 X
SIB2 7F EH 20.5 1.4 0.137900 0.467100 0.158900 0.001240 0.002403 0.158900 - - -
CTRL IT HN 20.8 1.6 0.079710 0.075410 0.071520 0.001192 0.000844 0.071520 - - X
SIB1 7F EH 21.1 1.9 0.072950 0.070440 0.147300 0.000841 0.001587 0.147300 - - X
MMO1 IV EH 21.8 1.6 0.038990 0.090080 0.071260 0.000460 0.001360 0.071260 11.98 6.03 X
MC2 IV EH 22.5 1.9 0.014920 0.047380 0.046680 0.000244 0.000820 0.046680 - - X
CSC IT HG 23.0 1.9 0.046810 0.104900 0.061820 0.001358 0.001730 0.061820 - - X
CSC IT 01 HG 23.0 1.9 0.046810 0.104900 0.061820 0.001358 0.001730 0.061820 - - X
CSAN IT HG 23.0 1.7 0.086470 0.081210 0.108100 0.000690 0.000813 0.108100 - - X
LNSS IV HH 25.9 2.1 0.033550 0.076470 0.091400 0.000559 0.001967 0.091400 12.56 6.61 X
MTR IT HN 26.9 1.4 0.124400 0.121500 0.099510 0.001038 0.001044 0.099510 - - -
UST IT HN 27.3 1.9 0.320300 0.109100 0.247600 0.001725 0.001124 0.247600 - - X
CAMP IV HH 28.0 1.3 0.005641 0.006632 0.011690 0.000146 0.000149 0.011690 12.01 6.00 -
CMNZ IT HN 28.3 1.9 0.066370 0.071680 0.056070 0.000683 0.001267 0.056070 - - X
RM33 IV EH 28.6 1.5 0.032490 0.051980 0.039430 0.000509 0.000627 0.039430 12.23 6.22 X
SPD IT HG 28.8 1.6 0.020940 0.017030 0.016920 0.000306 0.000371 0.016920 - - X
BOR IT HN 30.0 1.6 0.042660 0.022920 0.028260 0.000629 0.000416 0.028260 11.82 5.64 X
ASCL VM HN 30.7 3.0 0.172600 0.204500 0.206100 0.011800 0.021250 0.206100 - - -
CPT IT HN 31.0 1.6 0.032030 0.031470 0.023850 0.000890 0.000529 0.023850 - - X
FEMA IV HN 32.2 1.6 0.043930 0.032410 0.047550 0.000414 0.000340 0.047550 - - X
GAVE IV EH 32.6 2.0 0.021180 0.037650 0.051730 0.000360 0.000993 0.051730 12.64 6.59 X
SLO IT HN 32.7 1.3 0.012560 0.010640 0.011900 0.000136 0.000187 0.011900 - - -
TERO IV HH 33.1 1.8 0.057970 0.484800 0.299800 0.000409 0.003190 0.299800 12.31 7.26 X
CNMT IT HN 33.6 2.0 0.018020 0.020750 0.023330 0.000483 0.000678 0.023330 - - X
MF5 IV EH 33.9 1.6 0.007817 0.018330 0.012770 0.000188 0.000442 0.012770 - - X
SNO IT HN 34.9 1.4 0.026880 0.015420 0.031710 0.000187 0.000176 0.031710 - - -
ASP IT HG 35.5 2.3 0.069610 0.181500 0.106000 0.001180 0.002455 0.106000 - - -
MVMN IT HN 36.3 2.1 0.084910 0.212000 0.111900 0.000749 0.001926 0.111900 - 7.10 X
PZI1 IT HN 36.3 2.1 0.028930 0.046970 0.037260 0.000420 0.000916 0.037260 12.46 6.57 X
MTCL IT HG 37.0 1.7 0.039480 0.054870 0.064310 0.000441 0.000602 0.064310 - - X
FDMO IV HH 37.4 1.7 0.011040 0.014080 0.014440 0.000226 0.000395 0.014440 12.37 6.19 X
MNF IT HG 37.6 1.7 0.016410 0.019920 0.021280 0.001250 0.000751 0.021280 - - X
GSG IT HN 40.9 1.4 0.011000 0.009781 0.011640 0.000303 0.000181 0.011640 - - -
CSP1 IV EH 41.0 2.0 0.022970 0.039970 0.038350 0.000330 0.000709 0.038350 - - X
TRL IT HG 42.4 2.1 0.024190 0.055850 0.054740 0.000387 0.000846 0.054740 - 7.02 X
AQF IT HN 42.4 2.1 0.052040 0.047900 0.053880 0.000947 0.000824 0.053880 - - X
SAP2 IV EH 42.6 2.1 0.037910 0.035780 0.039330 0.000566 0.000707 0.039330 - - X
AQV IT HN 42.6 1.9 0.018700 0.039700 0.030840 0.000322 0.000749 0.030840 12.27 6.22 X
GIGS IV HH 42.7 1.5 0.010510 0.029120 0.021410 0.000106 0.000282 0.021410 - - -
AQA IT HN 42.7 1.8 0.027580 0.048840 0.054170 0.002896 0.000429 0.054170 - - X
CESI IV HH 42.7 1.8 0.005584 0.021660 0.011020 0.000109 0.000424 0.011020 12.50 6.29 X
ISG IT HN 42.8 2.1 0.069640 0.232700 0.110300 0.000634 0.002095 0.110300 - - X
SPM IT HG 42.9 2.0 0.021130 0.034810 0.037310 0.000645 0.000912 0.037310 - - X
AQG IT HN 42.9 1.9 0.009931 0.020970 0.023730 0.000195 0.000439 0.023730 12.19 - X
GSA IT HN 43.1 2.0 0.029740 0.078780 0.045050 0.000386 0.000811 0.045050 - - X
SCO IT HG 43.6 2.1 0.024100 0.022190 0.023810 0.000793 0.001212 0.023810 - - X
SPO1 IT HN 44.1 2.0 0.030200 0.019430 0.015800 0.000578 0.000613 0.015800 - - X
CLF IT HG 44.2 2.0 0.008600 0.012450 0.015090 0.000585 0.001028 0.015090 - - X
FOC IT HN 44.8 2.1 0.024600 0.050220 0.069180 0.000925 0.001118 0.069180 - - X
ARRO IV EH 45.5 1.5 0.005496 0.008167 0.007443 0.000099 0.000184 0.007443 12.03 6.22 -
PF6 IV EH 45.8 1.9 0.029730 0.094480 0.059230 0.001732 0.001253 0.059230 - - X
RIEV IT HN 45.8 2.0 0.066290 0.046270 0.060440 0.001364 0.000833 0.060440 - - X
AQU MN HH 46.1 1.6 0.012740 0.015770 0.012400 0.000134 0.000259 0.012400 - - X
AQK IT HN 47.0 2.1 0.014420 0.019460 0.014090 0.001379 0.000504 0.014090 - - X
FOS IT HN 47.5 1.7 0.012120 0.032940 0.023400 0.000587 0.000437 0.023400 - - X
CMRN IT HN 48.0 2.1 0.043310 0.093290 0.096610 0.000806 0.000615 0.096610 - - X
CTD IT HG 48.0 2.1 0.014340 0.037240 0.047790 0.001765 0.000963 0.047790 - - X
MML1 IV EH 48.9 1.7 0.004867 0.007333 0.007876 0.000144 0.000199 0.007876 - - X
BZZ IT HG 49.4 2.1 0.025300 0.041160 0.030300 0.000757 0.000876 0.030300 - - X
RTI IT HN 50.5 2.7 0.214200 0.157100 0.083850 0.001644 0.003479 0.083850 - - -
RIEM IT HN 51.2 2.4 0.035060 0.032510 0.065650 0.010430 0.000728 0.065650 - - -
FOCC IT HN 52.1 2.4 0.103700 0.347300 0.230500 0.000993 0.003838 0.230500 - - -
PGG IT HG 53.0 2.2 0.452900 0.352500 0.371800 0.001870 0.001753 0.371800 - - X
BRS IT HG 54.8 2.1 0.033820 0.025680 0.029640 0.001568 0.000957 0.029640 - - X
FMG IT HN 55.1 1.8 0.003789 0.002941 0.003132 0.000364 0.000246 0.003132 - - X
FIAM IV HH 55.1 1.6 0.008204 0.008552 0.003519 0.000254 0.000165 0.003519 - 7.30 X
TRN1 IT HN 55.2 1.9 0.076360 0.026260 0.022930 0.001467 0.000654 0.022930 - - X
FMNT IT HN 56.7 2.0 0.011670 0.008417 0.010390 0.000376 0.000307 0.010390 - - X
SDM IT HG 56.9 2.2 0.037600 0.051330 0.045800 0.000663 0.000763 0.045800 - - X
GNU IT HN 57.9 2.0 0.010710 0.006507 0.010660 0.000551 0.000316 0.010660 - - X
CESX IV HH 58.0 1.6 0.002100 0.005088 0.002791 0.000069 0.000123 0.002791 - - X
SNI IT HG 59.9 2.3 0.014050 0.019300 0.017190 0.002826 0.001036 0.017190 - - -
FAGN IV HH 60.1 4.3 23.220000 67.780000 64.690000 0.118100 0.342300 64.690000 - - -
ASSB IV HH 60.4 1.5 0.003129 0.005258 0.005109 0.000061 0.000086 0.005109 - 5.60 -
VCEL IV EH 62.4 2.0 0.006057 0.029260 0.035030 0.000169 0.000333 0.035030 - - X
SNTG IV HH 63.7 1.3 0.003021 0.003740 0.002938 0.000056 0.000057 0.002938 - 5.80 -
EL6 IV EH 67.6 1.8 0.002625 0.006128 0.006851 0.000424 0.000437 0.006851 - - X
ATCC IV EH 71.4 1.7 0.001925 0.002665 0.002761 0.000035 0.000075 0.002761 11.50 5.94 X
CING IV HH 71.6 1.6 0.005139 0.010280 0.007208 0.000076 0.000116 0.007208 11.96 6.03 X
FOSV IV EH 74.5 1.7 0.001464 0.001968 0.001532 0.000102 0.000064 0.001532 - - X
SRES IV HH 83.9 1.8 0.000893 0.000963 0.001378 0.000043 0.000064 0.001378 - - X
MURB IV HH 84.0 2.1 0.002273 0.004365 0.008051 0.000091 0.000185 0.008051 - 5.81 X
SSFR IV HH 87.2 2.2 0.011510 0.011720 0.010020 0.000071 0.000170 0.010020 - - X
ARVD IV HH 88.7 1.8 0.002634 0.002294 0.002358 0.000069 0.000062 0.002358 - - X
ATSC IV EH 89.7 2.2 0.018110 0.008238 0.007140 0.002085 0.000590 0.007140 - - X
CERT IV HH 91.7 1.6 0.000428 0.000705 0.000679 0.000011 0.000017 0.000679 - - X
ATLO IV EH 94.8 1.7 0.000759 0.001135 0.001469 0.000065 0.000062 0.001469 - - X
FRON IV EH 97.2 1.8 0.003601 0.004607 0.005266 0.000088 0.000165 0.005266 - - X
INTR IV HH 97.6 1.9 0.001466 0.001547 0.001772 0.000061 0.000072 0.001772 - - X
ATVA IV EH 99.8 1.7 0.000699 0.000744 0.000447 0.000098 0.000060 0.000447 - - X
PIEI IV HH 106.6 1.7 0.001719 0.001437 0.002144 0.000047 0.000059 0.002144 - - X
LPEL IV HH 108.8 2.1 0.004915 0.008668 0.005631 0.000067 0.000083 0.005631 - - X
BARO IV EH 113.7 2.3 0.001234 0.001653 0.001780 0.000128 0.000131 0.001780 - - -
FCOR IV HN 120.3 3.5 0.046460 0.073320 0.079790 0.005749 0.008646 0.079790 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.