Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 44515182 ingv)
Area: Irpinia - 2025-10-25 08:18:33 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 251025081833
Data di pubblicazione: 2025-10-26 16:34:39

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 13.89 ± 0.39
Energia radiata (Log): 8.93 ± 0.63
Magnitudo momento MW: 3.19
Magnitudo locale ML IT16: 3.20 ± 0.23
Stress apparente [Pa]: 3.51e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
AVHO IT HN 15.1 3.4 4.309000 3.552000 3.904000 0.054340 0.089800 3.904000 14.15 9.14 X
AVZA IT HN 15.4 3.6 3.185000 6.191000 5.590000 0.060990 0.187800 5.590000 14.39 9.73 -
AVL IT HN 15.6 3.6 5.552000 8.101000 6.584000 0.060390 0.162900 6.584000 14.06 9.48 X
MTMR IV HH 22.7 3.3 0.477700 1.092000 1.110000 0.009989 0.022650 1.110000 14.05 8.65 X
MRT IT HG 23.8 3.7 2.603000 1.991000 2.441000 0.047060 0.065930 2.441000 14.64 10.03 -
BNV IT HG 23.8 3.4 1.379000 1.467000 1.297000 0.029150 0.039740 1.297000 14.12 9.34 X
BNPI IT HN 23.9 3.8 3.925000 4.385000 7.979000 0.062300 0.094450 7.979000 14.60 10.07 -
BNE IT HG 24.7 3.5 1.181000 1.864000 1.730000 0.023270 0.030280 1.730000 14.16 9.05 X
BNOM IT HN 26.8 3.3 0.379000 0.368000 0.448500 0.008512 0.012930 0.448500 14.05 9.06 X
PAOL IV HH 27.1 3.3 0.364300 0.747500 0.779600 0.007535 0.021170 0.779600 14.17 9.79 X
MRB1 IV HH 27.8 3.3 0.410400 0.412500 0.431700 0.008839 0.018130 0.431700 13.72 9.08 X
ARL IT HN 29.6 3.3 0.103700 0.214100 0.199500 0.019330 0.027330 0.199500 - - X
BGI IT HG 29.7 2.9 0.535500 0.835000 0.662800 0.005471 0.012160 0.662800 13.72 8.54 X
STN IT HN 30.5 3.3 0.368300 0.547000 0.442700 0.008001 0.019400 0.442700 14.19 8.73 X
STR IT HG 30.9 3.4 0.391600 1.054000 0.621500 0.008782 0.026130 0.621500 14.21 9.06 X
VITU IV HH 33.3 3.5 0.510900 1.293000 1.044000 0.011750 0.026370 1.044000 14.08 9.66 X
PSB1 IV HH 33.9 2.8 0.146800 0.101500 0.165400 0.003348 0.003826 0.165400 13.55 8.71 X
ARR IT HN 34.7 3.1 0.157700 0.355700 0.217100 0.004625 0.008372 0.217100 - - X
SAG IT HN 35.4 2.9 0.127400 0.220800 0.281000 0.002918 0.005331 0.281000 12.84 8.25 X
VTRZ IV HN 35.7 3.5 0.761300 1.244000 1.409000 0.017480 0.022910 1.409000 14.39 9.89 X
ARI IT HG 36.1 3.1 0.242800 0.181600 0.267300 0.007041 0.005692 0.267300 13.87 8.83 X
SNAL IV HH 37.0 2.9 0.090240 0.134500 0.162200 0.002596 0.004183 0.162200 13.67 8.70 X
VBKE IV HH 37.9 3.5 0.777000 1.300000 1.348000 0.013560 0.025070 1.348000 14.49 9.93 X
VCNE IV HH 38.0 3.5 0.825600 0.698400 1.123000 0.015380 0.017140 1.123000 14.38 9.87 X
VBKN IV HH 38.1 3.7 1.290000 1.836000 1.853000 0.019620 0.028190 1.853000 14.05 9.75 -
VCRE IV HH 38.5 3.5 0.833900 0.960600 0.601100 0.016690 0.019520 0.601100 13.75 9.52 X
MCRV IV HH 38.8 3.1 0.125100 0.822500 0.261500 0.002559 0.014200 0.261500 13.58 9.38 X
CRTO IV HH 39.0 3.7 1.130000 1.365000 1.682000 0.016840 0.030020 1.682000 13.70 7.65 -
VBKW IV HH 39.4 3.3 0.847600 0.624000 0.834100 0.012990 0.012970 0.834100 13.93 9.46 X
VBKS IV HH 39.5 3.4 0.612200 1.205000 1.349000 0.013150 0.019800 1.349000 14.22 9.82 X
CAFE IV HH 40.0 2.9 0.047380 0.093820 0.160700 0.001199 0.002666 0.160700 13.51 8.80 X
SGR IT HG 40.0 2.5 0.056520 0.078430 0.068710 0.001086 0.001861 0.068710 13.13 7.70 -
VPOB IV HH 40.4 3.5 0.509600 0.242600 0.314600 0.015490 0.008497 0.314600 14.31 9.44 X
OVO IV HH 40.4 3.1 0.210600 0.239800 0.228100 0.006967 0.007261 0.228100 - - X
TLS IT HN 41.0 3.0 0.244900 0.415000 0.324900 0.003786 0.005234 0.324900 13.58 8.13 X
BIOG IV HN 41.6 3.1 0.056650 0.040940 0.037370 0.002440 0.002724 0.037370 14.03 8.56 X
CMG IT HN 42.5 3.1 0.304000 0.364800 0.383200 0.005568 0.008937 0.383200 13.96 8.95 X
SCV IT HN 42.8 2.8 0.062940 0.071730 0.082210 0.001713 0.002365 0.082210 13.43 8.22 X
MRC IT HG 47.3 3.3 0.080700 0.094400 0.098830 0.004118 0.004596 0.098830 - - X
MCN IT HN 47.4 2.7 0.041400 0.038790 0.040590 0.000807 0.001190 0.040590 13.42 7.70 -
LVN1 IT HN 48.0 2.9 0.084420 0.114500 0.133600 0.001853 0.002845 0.133600 13.45 8.30 X
SACR IV HH 52.7 2.7 0.030770 0.037840 0.052110 0.000897 0.001353 0.052110 13.51 8.56 -
SGTA IV HH 53.1 2.4 0.007996 0.011190 0.013120 0.000312 0.000438 0.013120 12.83 7.59 -
CMTS IV EH 55.2 4.0 1.001000 0.731800 0.840600 0.020050 0.025270 0.840600 - - -
CMSN IV HH 56.3 3.6 0.253000 0.487200 0.249800 0.005573 0.012350 0.249800 13.96 9.16 X
MOCO IV HH 57.1 2.4 0.008942 0.015900 0.017370 0.000297 0.000484 0.017370 13.05 8.32 -
CBAG IV HH 57.6 -9.0 0.000000 0.000000 0.321100 0.000000 0.000000 0.321100 - - -
NAP IT HG 57.6 3.6 0.383100 0.638300 0.624600 0.007514 0.014920 0.624600 14.57 9.87 X
BAN IT HN 58.2 3.2 0.186500 0.244400 0.209400 0.003000 0.004788 0.209400 - - X
CNIS IV HH 58.9 2.9 0.050830 0.049080 0.064590 0.001316 0.001840 0.064590 13.59 - X
CSTH IV HH 59.1 3.3 0.357700 0.409500 0.317500 0.005543 0.007259 0.317500 - 9.44 X
SORR IV HH 59.2 3.0 0.082630 0.118400 0.109100 0.001599 0.002250 0.109100 13.82 8.48 X
CPIS IV HH 59.3 3.3 0.460600 0.468900 0.325200 0.006761 0.008523 0.325200 13.31 7.29 X
CSOB IV HH 59.6 4.0 1.270000 1.558000 1.576000 0.022770 0.031620 1.576000 14.82 10.18 -
CAWE IV HH 59.6 3.6 0.558900 0.470200 0.534400 0.014390 0.013190 0.534400 14.71 10.10 -
COLB IV HH 59.7 2.9 0.107300 0.124100 0.114500 0.002297 0.002414 0.114500 13.70 7.93 X
CSFT IV HH 59.8 4.0 0.522800 1.619000 1.289000 0.013070 0.039380 1.289000 14.81 9.11 -
CAAM IV HH 59.9 3.3 0.090080 0.104200 0.359500 0.002076 0.002286 0.359500 13.67 9.23 X
POZS IT HN 60.6 3.6 0.551600 0.767600 0.432300 0.007905 0.011640 0.432300 14.37 9.70 X
POZT IT HN 61.4 3.2 0.078680 0.080750 0.089780 0.001850 0.002352 0.089780 14.00 8.82 X
PIGN IV HH 61.5 3.0 0.061350 0.048390 0.065940 0.001420 0.001554 0.065940 14.06 9.29 X
BCN IT HN 61.6 2.7 0.037360 0.044410 0.034660 0.000853 0.001025 0.034660 13.75 8.08 -
CPOZ IV HH 61.7 3.4 1.472000 3.797000 0.067070 0.009338 0.019350 0.067070 - 8.88 X
MRL IT HN 62.1 3.0 0.032310 0.046770 0.038850 0.000884 0.001634 0.038850 13.77 8.42 X
SGG IV HH 62.1 3.0 0.026170 0.054230 0.056920 0.001346 0.002689 0.056920 13.92 9.02 X
SGO IV HH 62.2 3.0 0.043340 0.119700 0.078990 0.001732 0.002487 0.078990 13.74 8.59 X
MRLC IV HH 62.7 2.9 0.014060 0.045820 0.038540 0.000443 0.001473 0.038540 13.78 8.90 X
CFMN IV HH 63.7 3.6 0.202700 1.288000 0.269400 0.003812 0.028090 0.269400 - 9.83 X
SPT1 IT HN 64.2 3.2 0.068100 0.160100 0.192500 0.001501 0.003075 0.192500 13.45 8.30 X
GATE IV HH 64.8 2.9 0.022100 0.024490 0.032940 0.000699 0.001135 0.032940 13.73 8.70 X
VNCH IT HN 64.9 3.0 1.588000 1.185000 0.187400 0.004487 0.004070 0.187400 - - X
CBAC IV HH 65.0 3.3 0.053220 0.097790 0.057330 0.001982 0.003202 0.057330 14.22 8.91 X
CMIS IV HH 65.3 3.4 0.068510 0.060700 0.120800 0.002071 0.003624 0.120800 - - X
BEL7 IT HN 66.7 2.9 0.117900 0.156200 0.231500 0.000844 0.001906 0.231500 13.62 8.40 X
BOI IT HG 67.1 2.9 0.028240 0.044750 0.045040 0.000949 0.001421 0.045040 13.79 8.41 X
ALT IT HG 67.3 3.0 0.040470 0.050600 0.042790 0.001395 0.001669 0.042790 13.68 8.38 X
BOJ IT HN 67.4 3.4 0.096820 0.118100 0.123000 0.003766 0.004487 0.123000 - - X
MPCD IT HN 67.5 3.7 0.315100 0.335800 0.516300 0.005257 0.007169 0.516300 14.66 9.72 -
VULT IV HH 69.4 3.2 0.067660 0.107300 0.112600 0.001176 0.003289 0.112600 13.60 8.63 X
CBHG IT HN 69.9 3.0 0.340600 0.399200 0.391200 0.001569 0.002819 0.391200 - - X
CBPH IT HN 70.0 2.9 0.075800 0.077510 0.052490 0.000790 0.001882 0.052490 - 8.40 X
PTMR IV HH 70.1 3.4 0.107400 0.237700 0.147100 0.004044 0.004467 0.147100 - 9.24 X
BSSO IV HH 70.3 2.7 0.007587 0.022290 0.010610 0.000305 0.001284 0.010610 13.68 8.92 -
ASR IT HN 70.4 3.2 0.106400 0.199400 0.161200 0.002192 0.003462 0.161200 13.48 8.77 X
CMB IT HG 70.8 2.4 0.010840 0.022090 0.029670 0.000274 0.000366 0.029670 - - -
MLF IT HN 71.9 3.4 0.080110 0.119400 0.097360 0.001845 0.003309 0.097360 - - X
CLPS IT HN 73.9 3.0 0.042610 0.048060 0.067090 0.001151 0.001148 0.067090 13.88 8.35 X
RVT IT HN 74.1 3.5 0.108600 0.129700 0.115700 0.001519 0.003465 0.115700 14.23 8.95 X
SEP IT HN 76.7 3.1 0.018750 0.022060 0.025500 0.000769 0.001347 0.025500 13.62 8.51 X
PRZ IT HN 76.9 3.4 0.050780 0.057600 0.069720 0.001280 0.003144 0.069720 13.59 9.16 X
OT11 OT HH 77.8 3.1 0.044980 0.059460 0.035460 0.000824 0.001504 0.035460 - 8.50 X
CNM IT HN 79.5 3.0 0.031180 0.079730 0.058550 0.000707 0.001328 0.058550 13.62 8.33 X
CIGN IV HH 79.9 2.5 0.004649 0.006619 0.005375 0.000326 0.000357 0.005375 13.10 7.98 -
RCC IT HG 80.5 3.4 0.065560 0.069500 0.063740 0.001663 0.002271 0.063740 14.08 9.08 X
IOCA IV HH 81.1 3.8 0.056540 0.117200 2.074000 0.002250 0.002932 2.074000 14.75 10.45 -
CML IT HG 81.1 3.5 0.097030 0.094380 0.088110 0.002953 0.003124 0.088110 - 9.31 X
IMTC IV HH 84.0 3.2 0.026070 0.029760 0.028510 0.000922 0.001162 0.028510 - 9.61 X
IFOR IV HH 85.9 3.8 0.074270 0.142700 0.151400 0.002508 0.006229 0.151400 - 8.50 -
CAPA IV HH 88.7 3.6 0.077920 0.112200 0.094010 0.001955 0.003903 0.094010 13.89 9.42 X
MELA IV HH 89.2 3.3 0.010690 0.028770 0.022650 0.000425 0.002155 0.022650 13.72 8.49 X
MIDA IV HH 91.1 3.0 0.009983 0.021430 0.017850 0.000311 0.000588 0.017850 13.96 8.39 X
PZUN IV HH 91.8 3.2 0.023270 0.045310 0.026550 0.000528 0.000848 0.026550 13.96 8.69 X
SLCN IV HH 94.4 3.3 0.016330 0.017490 0.035970 0.000775 0.001352 0.035970 13.81 9.11 X
TRIV IV HH 94.4 3.0 0.008550 0.018380 0.012290 0.000397 0.000657 0.012290 13.71 8.60 X
OT17 OT EH 95.4 3.6 0.589700 0.461200 0.256900 0.006645 0.006191 0.256900 - - X
PABO IV HH 96.7 2.8 0.004151 0.008176 0.004301 0.000227 0.000434 0.004301 13.36 7.86 X
PALZ IV HH 97.7 3.2 0.024620 0.020910 0.017710 0.000626 0.000898 0.017710 13.45 8.57 X
ACER IV HH 98.1 3.5 0.019970 0.037670 0.041250 0.001283 0.001996 0.041250 14.03 9.34 X
CERA IV HH 98.9 3.0 0.011720 0.018450 0.013880 0.000310 0.000576 0.013880 13.87 8.51 X
RNI2 IV HH 101.2 3.1 0.010170 0.013390 0.014130 0.000312 0.000527 0.014130 13.68 8.25 X
OT16 OT HH 103.7 3.0 0.009038 0.015660 0.009346 0.000381 0.000619 0.009346 13.78 8.13 X
OT05 OT HH 103.8 2.7 0.007333 0.007019 0.016680 0.000279 0.000416 0.016680 13.28 7.69 -
MCI IV EH 103.9 3.0 0.012010 0.026310 0.022960 0.000274 0.000604 0.022960 13.55 8.47 X
OT06 OT EH 105.7 2.7 0.016200 0.035610 0.032880 0.000340 0.000618 0.032880 - - -
OT07 OT EH 107.4 3.1 0.017270 0.019910 0.012540 0.000300 0.000720 0.012540 - - X
APRC IV HH 109.5 3.3 0.015880 0.044240 0.025600 0.000522 0.001299 0.025600 13.61 8.89 X
MCEL IV HH 109.9 3.2 0.006809 0.011070 0.010520 0.000323 0.000408 0.010520 13.83 9.12 X
OT03 OT EH 110.9 2.9 0.015790 0.023310 0.025690 0.000421 0.000579 0.025690 - - X
MGR IV HH 111.0 2.7 0.007361 0.011840 0.007080 0.000167 0.000308 0.007080 13.68 9.41 -
MTSN IV HH 111.1 3.2 0.002749 0.018000 0.010330 0.000096 0.000555 0.010330 14.31 10.01 X
MARCO GE HH 112.2 3.5 0.012490 0.026670 0.021530 0.000490 0.001474 0.021530 14.22 8.91 X
FRES IV HH 115.2 3.3 0.011050 0.017100 0.045770 0.000462 0.000603 0.045770 14.06 9.07 X
PTRP IV HH 116.7 2.9 0.002961 0.003070 0.002934 0.000105 0.000122 0.002934 13.77 8.18 X
MRVN IV HH 117.8 3.0 0.010950 0.018590 0.014260 0.000361 0.000474 0.014260 13.54 9.03 X
VENT IV EH 119.0 3.2 0.017150 0.018790 0.017330 0.000700 0.000927 0.017330 - 8.74 X
SGRT IV HH 119.5 3.2 0.015330 0.019220 0.033340 0.000359 0.000772 0.033340 13.39 8.58 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.