Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 44522982 ingv)
Area: Irpinia - 2025-10-25 19:49:18 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 251025194918
Data di pubblicazione: 2025-10-26 16:29:15

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 15.30 ± 0.35
Energia radiata (Log): 10.72 ± 0.55
Magnitudo momento MW: 4.13
Magnitudo locale ML IT16: 4.24 ± 0.21
Stress apparente [Pa]: 8.44e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
AVHO IT HN 14.6 4.4 13.650000 14.300000 26.090000 0.169100 0.411900 26.090000 15.43 10.57 X
AVZA IT HN 14.9 4.4 11.390000 27.410000 24.450000 0.296300 0.958500 24.450000 15.25 10.78 X
AVL IT HN 15.1 4.4 17.290000 25.210000 29.540000 0.199000 0.762600 29.540000 14.73 10.44 X
MTMR IV HH 22.4 4.2 1.233000 3.040000 3.098000 0.039660 0.166300 3.098000 15.16 10.01 X
BNV IT HG 23.1 4.4 4.664000 6.968000 6.045000 0.169300 0.287400 6.045000 15.41 10.91 X
BNPI IT HN 23.2 4.6 10.090000 18.530000 23.400000 0.237500 0.510000 23.400000 15.74 11.42 -
MRT IT HG 23.7 4.7 6.217000 10.000000 9.241000 0.251500 0.451600 9.241000 15.79 11.43 -
BNE IT HG 24.0 4.6 7.132000 9.940000 6.311000 0.130000 0.353700 6.311000 15.59 10.88 X
BNOM IT HN 26.2 4.3 1.775000 2.410000 3.558000 0.068870 0.136000 3.558000 15.34 10.82 X
PAOL IV HH 26.6 4.2 2.271000 4.772000 4.087000 0.053090 0.178000 4.087000 15.38 11.37 X
MRB1 IV HH 27.2 4.2 2.419000 2.654000 2.114000 0.068290 0.152100 2.114000 15.02 10.82 X
ARL IT HN 29.1 3.3 0.390400 0.484800 0.761000 0.010150 0.010650 0.761000 - - -
BGI IT HG 29.6 3.9 1.309000 2.903000 2.092000 0.034150 0.044480 2.092000 15.05 10.18 X
STN IT HN 30.1 4.2 1.148000 2.514000 1.817000 0.043950 0.117400 1.817000 15.48 10.43 X
STR IT HG 30.5 4.3 1.240000 2.584000 2.305000 0.035670 0.128900 2.305000 15.50 10.59 X
VITU IV HH 32.7 4.5 2.214000 5.021000 4.436000 0.073460 0.168600 4.436000 15.47 11.41 X
PSB1 IV HH 33.2 3.9 0.647000 0.544600 0.874900 0.030900 0.042270 0.874900 14.99 10.72 X
ARR IT HN 34.1 4.2 0.913100 1.269000 0.996100 0.047380 0.076520 0.996100 15.40 10.77 X
SAG IT HN 35.1 3.9 0.383200 0.763400 0.764000 0.019210 0.035230 0.764000 14.18 9.93 X
ARI IT HG 35.5 4.0 1.120000 1.127000 1.246000 0.043980 0.041880 1.246000 15.10 10.44 X
VTRZ IV HN 35.6 4.5 4.317000 5.449000 5.972000 0.130100 0.165300 5.972000 15.53 11.48 X
SNAL IV HH 36.8 4.0 0.595700 0.499700 0.543100 0.019380 0.030500 0.543100 - X
VBKE IV HH 37.8 4.5 2.225000 5.917000 6.279000 0.062390 0.179000 6.279000 15.47 11.29 X
VCNE IV HH 37.9 4.6 3.452000 3.374000 4.470000 0.099590 0.167900 4.470000 15.59 11.38 X
VBKN IV HH 38.0 4.6 3.659000 9.240000 6.650000 0.080720 0.242600 6.650000 15.17 11.20 X
VCRE IV HH 38.4 4.5 2.828000 3.776000 2.697000 0.093500 0.143800 2.697000 - X
MCRV IV HH 38.8 3.9 0.318200 2.583000 0.536000 0.009113 0.080740 0.536000 14.73 10.69 X
CRTO IV HH 39.0 4.7 2.701000 4.568000 7.129000 0.091900 0.145400 7.129000 - - -
VBKW IV HH 39.3 4.2 2.235000 3.215000 2.860000 0.055400 0.098720 2.860000 15.31 11.06 X
SGR IT HG 39.4 3.6 0.244200 0.413300 0.325700 0.007832 0.019880 0.325700 14.77 - -
VBKS IV HH 39.4 4.4 2.152000 4.861000 5.421000 0.064500 0.110800 5.421000 15.41 11.34 X
CAFE IV HH 39.7 3.8 0.237400 0.290500 0.613500 0.008453 0.015670 0.613500 14.95 - -
VPOB IV HH 40.3 4.5 3.005000 1.884000 2.555000 0.093970 0.089520 2.555000 15.58 11.18 X
OVO IV HH 40.3 4.2 1.037000 1.981000 1.190000 0.051490 0.061060 1.190000 - - X
TLS IT HN 40.5 4.1 0.707600 1.471000 1.351000 0.030720 0.038600 1.351000 14.96 9.96 X
BIOG IV HN 41.0 4.2 0.340500 0.471100 0.447600 0.022750 0.043080 0.447600 - - X
SCV IT HN 42.2 3.9 0.465600 0.555300 0.595000 0.018080 0.029230 0.595000 14.96 10.24 X
CMG IT HN 42.6 3.9 0.606700 0.973100 0.840500 0.025170 0.037250 0.840500 14.77 10.15 X
MRC IT HG 46.7 4.5 0.694400 0.898600 1.003000 0.069290 0.068500 1.003000 15.92 11.29 X
MCN IT HN 46.8 3.7 0.231800 0.222500 0.192300 0.009656 0.013220 0.192300 14.59 9.78 -
NAD IT HN 47.7 4.8 2.786000 4.096000 3.153000 0.099580 0.236900 3.153000 16.03 12.02 -
LVN1 IT HN 48.0 3.9 0.307600 0.299300 0.452300 0.010040 0.019070 0.452300 14.88 10.03 X
BSA IT HN 48.7 3.9 0.164300 0.402000 0.292300 0.008587 0.031070 0.292300 - X
SACR IV HH 52.1 3.8 0.157900 0.290600 0.280800 0.008505 0.018230 0.280800 15.15 10.62 -
EBO IT HG 52.5 4.5 0.620500 0.848800 0.764600 0.031840 0.078680 0.764600 15.88 11.21 X
SGTA IV HH 52.8 3.4 0.051880 0.093440 0.118100 0.003715 0.005464 0.118100 14.38 9.59 -
SAB IT HN 55.0 3.7 0.101700 0.157900 0.187500 0.005822 0.012230 0.187500 14.81 9.77 -
CLT IT HG 55.1 4.0 0.209800 0.312800 0.373100 0.010560 0.018590 0.373100 15.30 10.37 X
CMTS IV EH 55.2 5.0 3.994000 5.645000 7.005000 0.104500 0.235500 7.005000 - - -
CMSN IV HH 56.2 4.7 1.229000 3.148000 2.246000 0.048130 0.116300 2.246000 15.26 11.15 -
CCAP IV EH 56.4 4.2 1.422000 2.762000 1.961000 0.052450 0.065320 1.961000 - - X
MOCO IV HH 56.6 3.4 0.048060 0.116300 0.115300 0.004157 0.004512 0.115300 - - -
BVN IT HG 57.1 3.9 0.195600 0.481400 0.279100 0.007000 0.015220 0.279100 14.79 9.95 -
CBAG IV HH 57.5 -9.0 0.000000 0.000000 1.802000 0.000000 0.000000 1.802000 - - -
BAN IT HN 58.2 4.3 0.664900 0.632600 0.787700 0.022970 0.023550 0.787700 15.47 10.85 X
CNIS IV HH 58.9 4.0 0.324800 0.380000 0.459700 0.011600 0.022320 0.459700 - - X
CSTH IV HH 59.0 4.4 1.183000 2.099000 2.332000 0.035050 0.048650 2.332000 15.54 11.16 X
CPIS IV HH 59.2 4.2 1.547000 1.936000 1.445000 0.037780 0.043240 1.445000 14.68 8.93 X
SORR IV HH 59.4 4.0 0.294400 0.436900 0.703300 0.008638 0.017070 0.703300 15.27 10.30 X
CSOB IV HH 59.5 5.1 5.505000 8.534000 10.340000 0.158800 0.265500 10.340000 16.11 11.99 -
CAWE IV HH 59.6 4.7 2.353000 3.355000 2.848000 0.078010 0.089710 2.848000 15.99 11.88 -
COLB IV HH 59.7 4.0 0.559400 0.763300 0.611900 0.026690 0.021920 0.611900 15.39 9.90 X
CSFT IV HH 59.8 4.9 2.283000 8.081000 6.745000 0.061920 0.250800 6.745000 16.02 10.80 -
CAAM IV HH 59.9 4.4 0.594800 0.490300 2.219000 0.025280 0.017130 2.219000 15.44 11.25 X
RIC IT HN 60.5 4.0 0.142300 0.277100 0.307800 0.008390 0.014540 0.307800 15.15 10.13 X
POZS IT HN 60.5 4.4 1.882000 2.281000 2.989000 0.050300 0.060200 2.989000 15.50 11.38 X
PIGN IV HH 61.2 4.1 0.300800 0.466700 0.554400 0.015380 0.018570 0.554400 15.53 11.22 X
POZT IT HN 61.4 4.3 0.303600 0.553300 0.667300 0.020200 0.022890 0.667300 15.58 10.83 X
CPOZ IV HH 61.6 4.5 1.423000 2.323000 0.342300 0.114200 0.115100 0.342300 15.44 10.94 X
SGG IV HH 61.7 4.1 0.318500 0.373000 0.365800 0.014950 0.019100 0.365800 15.36 10.99 X
BCN IT HN 61.7 3.8 0.129900 0.230600 0.282300 0.007874 0.014590 0.282300 15.24 9.88 -
MRL IT HN 62.1 4.1 0.173300 0.449500 0.269300 0.008279 0.019800 0.269300 15.18 10.28 X
SGO IV HH 62.4 4.2 0.250800 0.498300 0.344700 0.013280 0.019480 0.344700 15.22 10.25 X
MRLC IV HH 62.8 4.0 0.093210 0.247300 0.352200 0.005305 0.010910 0.352200 15.07 10.72 X
GLD IT HG 63.5 3.9 0.092280 0.213800 0.293200 0.005321 0.010790 0.293200 14.96 10.01 X
CFMN IV HH 63.6 4.5 0.900800 5.190000 1.652000 0.026170 0.141300 1.652000 15.84 11.48 X
SPT1 IT HN 63.6 4.2 0.300900 0.774900 1.343000 0.011640 0.023700 1.343000 14.76 10.04 X
CAN IT HN 63.8 4.2 0.277300 0.662300 0.564800 0.008361 0.022540 0.564800 15.14 10.46 X
GATE IV HH 64.3 3.9 0.141300 0.258200 0.228900 0.007450 0.013590 0.228900 15.14 10.73 X
VNCH IT HN 64.4 4.0 1.216000 1.135000 0.439600 0.007828 0.020170 0.439600 15.01 - X
CBAC IV HH 64.9 4.4 0.417900 0.675500 0.425700 0.017020 0.040320 0.425700 15.66 10.92 X
CMIS IV HH 65.3 4.4 0.439100 0.850300 0.797600 0.018340 0.037860 0.797600 15.63 11.24 X
BCLI IT HN 65.6 4.5 1.343000 1.064000 1.367000 0.057890 0.055450 1.367000 15.92 11.55 X
BOI IT HG 66.6 4.0 0.177000 0.245700 0.333100 0.007991 0.013920 0.333100 15.12 10.29 X
BEL7 IT HN 66.7 4.1 0.098960 0.242000 0.340200 0.006305 0.013100 0.340200 15.28 10.26 X
BOJ IT HN 66.9 4.5 0.515900 0.655500 0.972200 0.032710 0.034310 0.972200 14.99 11.25 X
BRLL IT HN 67.3 4.4 0.134800 0.503300 0.554100 0.006045 0.026580 0.554100 15.60 10.74 X
ALT IT HG 67.5 4.0 0.148400 0.323500 0.272200 0.009546 0.015580 0.272200 15.00 10.24 X
MPCD IT HN 67.5 4.7 0.987000 1.489000 1.638000 0.044850 0.091180 1.638000 15.87 11.46 -
CNC IT HG 68.7 4.5 0.604500 0.965300 0.841300 0.031820 0.059850 0.841300 15.90 11.54 X
VULT IV HH 69.3 4.2 0.225200 0.622400 0.409900 0.007860 0.030300 0.409900 14.86 10.40 X
CBHG IT HN 69.3 4.1 0.536500 0.793600 0.751300 0.009304 0.023270 0.751300 15.17 10.54 X
CBPH IT HN 69.4 4.0 0.121800 0.289200 0.197300 0.005136 0.012450 0.197300 15.07 10.41 X
BSSO IV HH 69.8 3.8 0.066090 0.255100 0.092060 0.003181 0.013590 0.092060 15.24 11.07 -
PTMR IV HH 70.1 4.5 0.866600 0.696800 0.480100 0.027140 0.041430 0.480100 15.70 11.20 X
ASR IT HN 70.2 4.1 0.480000 0.862900 1.190000 0.015280 0.022200 1.190000 14.62 10.36 X
CMB IT HG 70.2 3.4 0.053910 0.051930 0.053470 0.002848 0.003137 0.053470 14.92 9.56 -
MLF IT HN 71.8 4.5 0.323400 0.783400 0.739900 0.013500 0.037140 0.739900 15.60 10.83 X
CLPS IT HN 73.4 4.1 0.150000 0.218100 0.260600 0.008310 0.015560 0.260600 15.34 10.38 X
RNV2 IT HG 73.6 4.3 0.250200 0.417700 0.683600 0.013010 0.019510 0.683600 15.38 10.68 X
RVT IT HN 74.0 4.5 0.212200 0.516700 0.483000 0.009625 0.031660 0.483000 15.63 10.79 X
SEP IT HN 76.1 4.1 0.120500 0.168500 0.302300 0.006952 0.017410 0.302300 15.29 10.56 X
PRZ IT HN 76.5 4.5 0.320100 0.569600 0.704000 0.014860 0.038810 0.704000 15.12 11.26 X
OT11 OT HH 77.4 4.0 0.256100 0.274900 0.276000 0.006711 0.014110 0.276000 15.23 10.40 X
CNM IT HN 79.0 4.1 0.135200 0.155800 0.216200 0.008075 0.009391 0.216200 15.05 10.24 X
CIGN IV HH 79.4 3.5 0.044140 0.078690 0.042600 0.003507 0.005050 0.042600 14.54 10.04 -
RCC IT HG 80.1 4.4 0.351800 0.590000 0.542000 0.019440 0.030660 0.542000 15.52 11.10 X
IOCA IV HH 81.1 4.9 0.527100 0.575900 5.519000 0.018610 0.025690 5.519000 16.06 12.36 -
CML IT HG 81.1 4.5 0.775700 0.725400 0.857000 0.023770 0.029810 0.857000 15.58 11.22 X
SGMA IT HN 83.3 4.8 1.202000 1.457000 0.737700 0.102900 0.107000 0.737700 15.70 11.79 -
SGPA IT HN 83.7 4.0 0.098830 0.194300 0.102600 0.005442 0.010480 0.102600 14.97 10.14 X
SGSC IT HN 83.8 3.8 0.075120 0.103200 0.098160 0.005004 0.007332 0.098160 14.61 9.85 -
IMTC IV HH 84.0 4.1 0.186300 0.196900 0.166300 0.007457 0.012360 0.166300 15.34 11.50 X
PTF IT HN 84.2 4.6 0.240600 0.445900 0.297200 0.014420 0.026940 0.297200 15.68 11.06 X
PTF IT HN 84.2 4.6 0.240600 0.445900 0.297200 0.014420 0.026940 0.297200 15.68 11.06 X
STG IT HG 84.6 4.3 0.130400 0.452500 0.304400 0.010930 0.011300 0.304400 15.34 10.51 X
FOGG IT HN 85.0 3.9 0.096490 0.085840 0.109700 0.005327 0.007991 0.109700 14.71 9.69 X
DUR IT HN 85.2 4.1 0.096830 0.189200 0.330300 0.003616 0.010070 0.330300 15.38 10.42 X
STL IT HN 85.2 4.3 0.095140 0.135000 0.132900 0.007634 0.012530 0.132900 15.50 10.64 X
IFOR IV HH 86.0 4.9 0.562600 1.025000 1.144000 0.021480 0.093100 1.144000 15.49 10.46 -
SCM IT HN 86.5 4.3 0.257100 0.403900 0.471000 0.018230 0.025350 0.471000 15.41 10.91 X
ISNH IT HN 86.5 4.0 0.083890 0.180500 0.261000 0.005232 0.010250 0.261000 15.01 10.27 X
SSNM IT HN 87.3 4.0 0.471400 0.133700 0.111700 0.004629 0.010010 0.111700 15.07 10.14 X
TGN IT HG 88.1 4.6 0.096750 0.286500 0.237800 0.006982 0.024480 0.237800 15.79 11.05 X
CAPA IV HH 88.5 4.5 0.449300 0.578300 0.682500 0.017560 0.023450 0.682500 15.06 11.17 X
MELA IV HH 88.7 4.4 0.107200 0.309800 0.267800 0.005212 0.021240 0.267800 15.11 10.46 X
BRN IT HG 89.5 4.4 0.170400 0.250400 0.262400 0.014400 0.024930 0.262400 15.61 10.69 X
MIDA IV HH 90.6 4.1 0.100800 0.130800 0.117200 0.003338 0.006569 0.117200 15.35 10.39 X
POT7 IT HN 91.2 4.2 0.065760 0.332200 0.199400 0.005331 0.011000 0.199400 15.28 10.45 X
PTZ IT HN 91.8 4.1 0.063240 0.153100 0.172500 0.004920 0.007938 0.172500 14.99 10.12 X
PZUN IV HH 91.8 4.2 0.059540 0.175500 0.195500 0.005212 0.008889 0.195500 15.23 10.44 X
SLC1 IT HG 92.1 4.5 0.178400 0.245700 0.353700 0.010460 0.022220 0.353700 15.76 11.09 X
PGA IT HN 93.4 4.1 0.077560 0.126600 0.112900 0.006397 0.013190 0.112900 15.25 10.23 X
TRIV IV HH 93.9 4.1 0.074270 0.126400 0.166700 0.003768 0.007142 0.166700 15.09 10.65 X
PIE IT HN 94.2 4.3 0.116600 0.296200 0.171100 0.009783 0.017430 0.171100 15.67 10.75 X
SLCN IV HH 94.6 4.4 0.120100 0.180600 0.295700 0.007719 0.012290 0.295700 15.49 11.14 X
OT17 OT EH 94.9 4.6 0.291200 1.084000 0.832600 0.015590 0.049190 0.832600 - - X
SSV IT HG 95.0 4.7 0.182300 0.814300 0.435400 0.009673 0.714200 0.435400 - - -
SSR IT HN 95.4 4.6 0.349600 1.198000 0.654700 0.016390 0.043910 0.654700 15.28 11.15 -
TRV IT HG 95.6 4.0 0.059540 0.115600 0.134600 0.002770 0.006478 0.134600 14.95 10.15 X
LRNO IT HN 96.1 4.2 0.113300 0.193200 0.147300 0.009208 0.013770 0.147300 15.14 10.30 X
PABO IV HH 96.2 3.9 0.051600 0.069720 0.057080 0.002647 0.003370 0.057080 15.13 9.96 X
PALZ IV HH 97.6 4.4 0.078640 0.102500 0.154600 0.006131 0.014220 0.154600 15.09 10.61 X
ACER IV HH 98.1 4.5 0.159800 0.228500 0.233400 0.008790 0.022160 0.233400 15.45 11.30 X
CERA IV HH 98.5 4.1 0.101900 0.158400 0.144900 0.003182 0.008295 0.144900 15.34 10.66 X
CMR IT HN 99.1 4.3 0.160500 0.237900 0.318800 0.008056 0.014200 0.318800 15.40 10.71 X
CER IT HN 99.1 4.6 0.162100 0.405000 0.409300 0.006429 0.024950 0.409300 14.98 10.84 X
SCP IT HN 100.2 4.9 0.283300 0.491300 0.649000 0.012480 0.024750 0.649000 15.96 11.43 -
RNI2 IV HH 100.8 4.1 0.056670 0.141100 0.226100 0.004517 0.009169 0.226100 15.36 10.44 X
OT16 OT HH 103.2 4.1 0.048010 0.123300 0.108000 0.002774 0.006920 0.108000 15.10 10.10 X
OT05 OT HH 103.4 3.7 0.052030 0.066030 0.100400 0.002637 0.003442 0.100400 14.72 9.51 -
MCI IV EH 103.5 4.1 0.058220 0.191100 0.328900 0.002898 0.007882 0.328900 14.74 10.43 X
OT06 OT EH 105.3 3.7 0.088820 0.120900 0.167000 0.003458 0.003037 0.167000 - - -
OT07 OT EH 107.0 4.0 0.058780 0.128900 0.097660 0.002585 0.005367 0.097660 - - X
APRC IV HH 109.1 4.3 0.092220 0.217600 0.249900 0.007207 0.010210 0.249900 15.06 10.78 X
MCEL IV HH 110.1 4.3 0.039380 0.059480 0.046980 0.003838 0.005355 0.046980 15.37 11.21 X
OT03 OT EH 110.5 4.1 0.084090 0.081450 0.121500 0.002888 0.004350 0.121500 - - X
MGR IV HH 111.3 3.9 0.020720 0.046370 0.037350 0.001588 0.003710 0.037350 14.97 11.26 X
MTSN IV HH 111.3 4.3 0.018090 0.117700 0.092030 0.001002 0.005915 0.092030 15.78 12.03 X
MARCO GE HH 112.4 4.6 0.082790 0.194300 0.119900 0.005445 0.013840 0.119900 16.03 11.23 X
FRES IV HH 114.7 4.5 0.098200 0.080050 0.238100 0.003706 0.004019 0.238100 15.60 11.10 X
PTRP IV HH 116.8 4.1 0.022790 0.030450 0.028450 0.001156 0.001744 0.028450 15.09 10.32 X
MRVN IV HH 117.7 4.1 0.048100 0.077180 0.063760 0.004692 0.004410 0.063760 15.02 10.89 X
VENT IV EH 118.9 4.2 0.114700 0.177900 0.196700 0.003344 0.008192 0.196700 14.93 10.45 X
SGRT IV HH 119.1 4.3 0.071360 0.211200 0.191700 0.003920 0.007669 0.191700 14.78 10.46 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.