Codice di Stazione: FX02 - Rete (DOI): 1J - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Melilli |
Coord. : | Lat.: 37.178 - Lon.: 15.136 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 192 |
N° di finestre di noise analizzate: | 169 |
Magnitudo minima: | 1.5 |
Magnitudo massima: | 4.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 13.6 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 153.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2021-12-23 |
Tempo finale: | 2023-01-15 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.