Codice di Stazione: E091 - Rete (DOI): 1T - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Station near Etna, Sicily, Italy |
Coord. : | Lat.: 37.797 - Lon.: 15.102 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 0 |
N° di finestre di noise analizzate: | 0 |
Magnitudo minima: | 0 |
Magnitudo massima: | 0 |
Distanza ipocentrale min.: | 0 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 0 (km) |
Tempo iniziale: | 1970-01-01 |
Tempo finale: | 1970-01-01 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.