Codice di Stazione: MZ097 - Rete (DOI): 3A - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Cassino - ENEA |
Coord. : | Lat.: 42.679 - Lon.: 13.226 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 1480 |
N° di finestre di noise analizzate: | 542 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 4 |
Distanza ipocentrale min.: | 6.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 105.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-09-23 |
Tempo finale: | 2016-10-11 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.