| Codice di Stazione: MZ101 - Rete (DOI): 3A - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Illica - ENEA |
| Coord. : | Lat.: 42.704 - Lon.: 13.263 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 1664 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 419 |
| Magnitudo minima: | 0.1 |
| Magnitudo massima: | 3.2 |
| Distanza ipocentrale min.: | 4.6 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 95.5 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-10-11 |
| Tempo finale: | 2016-10-25 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291