Codice di Stazione: MZ102 - Rete (DOI): 3A - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Accumoli Madonna delle Coste - ENEA |
Coord. : | Lat.: 42.704 - Lon.: 13.232 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 4177 |
N° di finestre di noise analizzate: | 2194 |
Magnitudo minima: | 0.2 |
Magnitudo massima: | 5.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 1.9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 97.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-10-12 |
Tempo finale: | 2016-11-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.