| Codice di Stazione: MZ14 - Rete (DOI): 3A - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Capricchia bedrock - INGV |
| Coord. : | Lat.: 42.625 - Lon.: 13.357 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 6461 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 2730 |
| Magnitudo minima: | 0.1 |
| Magnitudo massima: | 5.8 |
| Distanza ipocentrale min.: | 4.9 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 113.4 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-09-20 |
| Tempo finale: | 2016-11-10 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291