Codice di Stazione: MZ28 - Rete (DOI): 3A - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Amatrice agriturismo - INGV |
Coord. : | Lat.: 42.621 - Lon.: 13.308 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 4025 |
N° di finestre di noise analizzate: | 2602 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 4.2 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 107.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-10-14 |
Tempo finale: | 2016-11-15 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.