Codice di Stazione: MZ50 - Rete (DOI): 3A - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Pozzo Varoni - IMAA-CNR |
Coord. : | Lat.: 42.598 - Lon.: 13.218 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 4005 |
N° di finestre di noise analizzate: | 2856 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 5.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 6.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 105.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-10-15 |
Tempo finale: | 2016-11-23 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.