Codice di Stazione: NO02 - Rete (DOI): 3H - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Station Norcia station NO02, Italy |
Coord. : | Lat.: 42.793 - Lon.: 13.084 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 32 |
N° di finestre di noise analizzate: | 34 |
Magnitudo minima: | 1.3 |
Magnitudo massima: | 3.4 |
Distanza ipocentrale min.: | 9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 86.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-02-14 |
Tempo finale: | 2009-03-25 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.