Codice di Stazione: MI04 - Rete (DOI): 4A - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Fossa |
Coord. : | Lat.: 42.303 - Lon.: 13.481 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 4716 |
N° di finestre di noise analizzate: | 3178 |
Magnitudo minima: | 0.4 |
Magnitudo massima: | 5 |
Distanza ipocentrale min.: | 2.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 102.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-07 |
Tempo finale: | 2009-04-27 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.