Codice di Stazione: MI09 - Rete (DOI): 4A - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | San Giacomo |
Coord. : | Lat.: 42.366 - Lon.: 13.414 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 3087 |
N° di finestre di noise analizzate: | 1557 |
Magnitudo minima: | 0.5 |
Magnitudo massima: | 3.7 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 109.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-28 |
Tempo finale: | 2009-06-09 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.