Codice di Stazione: MI10 - Rete (DOI): 4A - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | MI10 |
Coord. : | Lat.: 42.337 - Lon.: 13.431 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 1130 |
N° di finestre di noise analizzate: | 1427 |
Magnitudo minima: | 0.4 |
Magnitudo massima: | 3.7 |
Distanza ipocentrale min.: | 4.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 96.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-29 |
Tempo finale: | 2009-06-08 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.