Codice di Stazione: PC04 - Rete (DOI): 4A - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Monticchio (on limestone) |
Coord. : | Lat.: 42.317 - Lon.: 13.466 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 895 |
N° di finestre di noise analizzate: | 574 |
Magnitudo minima: | 0.6 |
Magnitudo massima: | 2.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 102.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-29 |
Tempo finale: | 2009-05-07 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.