Codice di Stazione: PC05 - Rete (DOI): 4A - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Monticchio (on alluvial deposits) |
Coord. : | Lat.: 42.317 - Lon.: 13.461 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 946 |
N° di finestre di noise analizzate: | 560 |
Magnitudo minima: | 0.6 |
Magnitudo massima: | 2.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.2 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 128.7 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-29 |
Tempo finale: | 2009-05-07 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.