| Codice di Stazione: CS2FS - Rete (DOI): 7C - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Cosenza - Centro storico |
| Coord. : | Lat.: 39.293 - Lon.: 16.258 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 35 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 34 |
| Magnitudo minima: | 1.9 |
| Magnitudo massima: | 4.7 |
| Distanza ipocentrale min.: | 15.4 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 178.4 (km) |
| Tempo iniziale: | 2022-04-16 |
| Tempo finale: | 2023-01-12 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291