| Codice di Stazione: SIB1 - Rete (DOI): 7F - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Monte Sibilla |
| Coord. : | Lat.: 42.895 - Lon.: 13.270 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 2035 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 1622 |
| Magnitudo minima: | 0.5 |
| Magnitudo massima: | 5.3 |
| Distanza ipocentrale min.: | 6 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 144.5 (km) |
| Tempo iniziale: | 2021-11-18 |
| Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291