Codice di Stazione: LADOL - Rete (DOI): CH - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | La D?le, La Barillette, VD |
Coord. : | Lat.: 46.432 - Lon.: 6.132 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 35 |
N° di finestre di noise analizzate: | 51 |
Magnitudo minima: | 1.4 |
Magnitudo massima: | 4.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 35.6 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 197.8 (km) |
Tempo iniziale: | 2020-02-03 |
Tempo finale: | 2022-03-22 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.