| Codice di Stazione: LIENZ - Rete (DOI): CH - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Kamor, SG |
| Coord. : | Lat.: 47.294 - Lon.: 9.492 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 9 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 7 |
| Magnitudo minima: | 1.5 |
| Magnitudo massima: | 2.3 |
| Distanza ipocentrale min.: | 89.3 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 119.9 (km) |
| Tempo iniziale: | 2012-09-08 |
| Tempo finale: | 2021-02-02 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291