Codice di Stazione: SCAS2 - Rete (DOI): CH - Loc.: - Canale: HG | |
Luogo: | Camedo, Stauwehr, TI |
Coord. : | Lat.: 46.155 - Lon.: 8.615 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 69 |
N° di finestre di noise analizzate: | 78 |
Magnitudo minima: | 1.3 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 23.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 145.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-10-08 |
Tempo finale: | 2022-03-21 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.