Codice di Stazione: SMOE - Rete (DOI): CH - Loc.: - Canale: HG | |
Luogo: | Moudon, Ecole, VD |
Coord. : | Lat.: 46.672 - Lon.: 6.801 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 20 |
N° di finestre di noise analizzate: | 46 |
Magnitudo minima: | 2.1 |
Magnitudo massima: | 4.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 67 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 192.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-10-24 |
Tempo finale: | 2022-03-12 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.