Codice di Stazione: ENR - Rete (DOI): GU - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Entracque (CN) - Italy |
Coord. : | Lat.: 44.229 - Lon.: 7.418 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 340 |
N° di finestre di noise analizzate: | 420 |
Magnitudo minima: | 0.8 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 11.6 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 125.2 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-01-14 |
Tempo finale: | 2022-02-08 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.