| Codice di Stazione: SC2M - Rete (DOI): GU - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Scurtabo |
| Coord. : | Lat.: 44.404 - Lon.: 9.534 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 34 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 40 |
| Magnitudo minima: | 1.5 |
| Magnitudo massima: | 5.3 |
| Distanza ipocentrale min.: | 20.5 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 101.5 (km) |
| Tempo iniziale: | 2012-01-22 |
| Tempo finale: | 2012-03-12 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291