| Codice di Stazione: 0MBT - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
| Luogo: | 0MBT |
| Coord. : | Lat.: 43.462 - Lon.: 12.249 |
| Metadati di stazione: | Dataless |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 20 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 21 |
| Magnitudo minima: | 2.5 |
| Magnitudo massima: | 6.2 |
| Distanza ipocentrale min.: | 9.3 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 99.2 (km) |
| Tempo iniziale: | 2013-06-23 |
| Tempo finale: | 2016-10-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291