| Codice di Stazione: BRR - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
| Luogo: | BRR |
| Coord. : | Lat.: 44.506 - Lon.: 9.987 |
| Metadati di stazione: | Dataless |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 17 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 0 |
| Magnitudo minima: | 2.4 |
| Magnitudo massima: | 4.6 |
| Distanza ipocentrale min.: | 16.3 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 67.9 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-11-21 |
| Tempo finale: | 2022-02-01 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291