| Codice di Stazione: CDI1 - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
| Luogo: | Castel di Iudica |
| Coord. : | Lat.: 37.503 - Lon.: 14.647 |
| Metadati di stazione: | Dataless |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 45 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 35 |
| Magnitudo minima: | 1.9 |
| Magnitudo massima: | 4.9 |
| Distanza ipocentrale min.: | 19.3 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 108.5 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-02-08 |
| Tempo finale: | 2022-12-23 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291