| Codice di Stazione: COP - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
| Luogo: | Corleto_Perticara |
| Coord. : | Lat.: 40.378 - Lon.: 16.041 |
| Metadati di stazione: | Dataless |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 41 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 39 |
| Magnitudo minima: | 0.7 |
| Magnitudo massima: | 5.3 |
| Distanza ipocentrale min.: | 20.4 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 194.2 (km) |
| Tempo iniziale: | 2012-10-25 |
| Tempo finale: | 2024-01-08 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291