| Codice di Stazione: CRL - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
| Luogo: | CRL |
| Coord. : | Lat.: 37.813 - Lon.: 13.307 |
| Metadati di stazione: | Dataless |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 3 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 0 |
| Magnitudo minima: | 2.3 |
| Magnitudo massima: | 4 |
| Distanza ipocentrale min.: | 24.5 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 34.6 (km) |
| Tempo iniziale: | 2022-08-21 |
| Tempo finale: | 2022-10-09 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291