| Codice di Stazione: ISR - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
| Luogo: | Isernia |
| Coord. : | Lat.: 41.611 - Lon.: 14.236 |
| Metadati di stazione: | Dataless |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 548 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 181 |
| Magnitudo minima: | 0.8 |
| Magnitudo massima: | 5.9 |
| Distanza ipocentrale min.: | 5.1 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 119.8 (km) |
| Tempo iniziale: | 2009-04-06 |
| Tempo finale: | 2024-01-26 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291