| Codice di Stazione: NCR - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
| Luogo: | NCR |
| Coord. : | Lat.: 43.112 - Lon.: 12.785 |
| Metadati di stazione: | Dataless |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 288 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 196 |
| Magnitudo minima: | 1.5 |
| Magnitudo massima: | 5.4 |
| Distanza ipocentrale min.: | 8.5 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 102.4 (km) |
| Tempo iniziale: | 2010-08-28 |
| Tempo finale: | 2023-03-09 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291