Codice di Stazione: PSR - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Passariano_Villa_Manin |
Coord. : | Lat.: 45.949 - Lon.: 13.014 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 10 |
N° di finestre di noise analizzate: | 3 |
Magnitudo minima: | 1.7 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 34.7 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 173.7 (km) |
Tempo iniziale: | 2020-08-21 |
Tempo finale: | 2022-03-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.