| Codice di Stazione: RMMM - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HG | |
| Luogo: | Roma Monte Mario |
| Coord. : | Lat.: 41.923 - Lon.: 12.453 |
| Metadati di stazione: | Dataless |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 42 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 22 |
| Magnitudo minima: | 1 |
| Magnitudo massima: | 4.7 |
| Distanza ipocentrale min.: | 10.9 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 135.9 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-12-14 |
| Tempo finale: | 2024-01-19 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291