| Codice di Stazione: TOD - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HG | |
| Luogo: | Todi |
| Coord. : | Lat.: 42.738 - Lon.: 12.387 |
| Metadati di stazione: | Dataless |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 1005 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 501 |
| Magnitudo minima: | 0.8 |
| Magnitudo massima: | 6.2 |
| Distanza ipocentrale min.: | 4.1 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 226.3 (km) |
| Tempo iniziale: | 2010-08-28 |
| Tempo finale: | 2024-01-27 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291