Codice di Stazione: ARRO - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Arrone |
Coord. : | Lat.: 42.579 - Lon.: 12.766 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 20038 |
N° di finestre di noise analizzate: | 10846 |
Magnitudo minima: | 0.2 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 142.6 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-01-18 |
Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.