Codice di Stazione: ATFO - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Monte Foce - Gubbio |
Coord. : | Lat.: 43.367 - Lon.: 12.572 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 20163 |
N° di finestre di noise analizzate: | 9274 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 6.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 2.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 159.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-08-12 |
Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.