| Codice di Stazione: ATMC - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Monte Cedrone |
| Coord. : | Lat.: 43.447 - Lon.: 12.193 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 17028 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 7080 |
| Magnitudo minima: | 0.1 |
| Magnitudo massima: | 6.2 |
| Distanza ipocentrale min.: | 1.4 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 180.1 (km) |
| Tempo iniziale: | 2009-04-22 |
| Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291