| Codice di Stazione: ATTE - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | AVT - Monte Tezio |
| Coord. : | Lat.: 43.198 - Lon.: 12.354 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 16744 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 6058 |
| Magnitudo minima: | 0.1 |
| Magnitudo massima: | 6.2 |
| Distanza ipocentrale min.: | 3.1 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 160.9 (km) |
| Tempo iniziale: | 2009-12-01 |
| Tempo finale: | 2020-07-07 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291