Codice di Stazione: BOB - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | BOBBIO |
Coord. : | Lat.: 44.768 - Lon.: 9.448 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 322 |
N° di finestre di noise analizzate: | 506 |
Magnitudo minima: | 0.9 |
Magnitudo massima: | 5.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 9.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 116.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-01-25 |
Tempo finale: | 2022-03-26 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.