Codice di Stazione: BORM - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Bormio |
Coord. : | Lat.: 46.469 - Lon.: 10.376 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 23 |
N° di finestre di noise analizzate: | 22 |
Magnitudo minima: | 1.6 |
Magnitudo massima: | 3.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 14.2 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 90.2 (km) |
Tempo iniziale: | 2015-10-27 |
Tempo finale: | 2021-07-25 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.