| Codice di Stazione: CADC - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Capriano del Colle (BS) |
| Coord. : | Lat.: 45.456 - Lon.: 10.129 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 1 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 1 |
| Magnitudo minima: | 3.3 |
| Magnitudo massima: | 3.3 |
| Distanza ipocentrale min.: | 105.3 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 105.3 (km) |
| Tempo iniziale: | 2018-11-26 |
| Tempo finale: | 2018-11-26 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291