Codice di Stazione: CAPR - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Capriolo |
Coord. : | Lat.: 45.637 - Lon.: 9.935 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 127 |
N° di finestre di noise analizzate: | 103 |
Magnitudo minima: | 1.5 |
Magnitudo massima: | 5.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 6.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 117.8 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-01-24 |
Tempo finale: | 2022-03-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.