Codice di Stazione: CAR1 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | CAROLEI |
Coord. : | Lat.: 39.253 - Lon.: 16.211 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 426 |
N° di finestre di noise analizzate: | 426 |
Magnitudo minima: | 1.6 |
Magnitudo massima: | 4.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 12.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 229.2 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-01-22 |
Tempo finale: | 2023-01-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.