| Codice di Stazione: CBAC - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Campi Flegrei, Castello di Baia - Stazione Osservatorio Vesu |
| Coord. : | Lat.: 40.811 - Lon.: 14.081 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 428 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 450 |
| Magnitudo minima: | 0.5 |
| Magnitudo massima: | 3.5 |
| Distanza ipocentrale min.: | 1.5 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 148.3 (km) |
| Tempo iniziale: | 2018-01-27 |
| Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291