Codice di Stazione: CELB - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | S.Piero in Campo Elba |
Coord. : | Lat.: 42.747 - Lon.: 10.211 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 735 |
N° di finestre di noise analizzate: | 328 |
Magnitudo minima: | 0.6 |
Magnitudo massima: | 4.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 61.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 144 (km) |
Tempo iniziale: | 2011-06-11 |
Tempo finale: | 2023-06-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.