| Codice di Stazione: CMPO - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HN | |
| Luogo: | Campotto Po |
| Coord. : | Lat.: 44.581 - Lon.: 11.806 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 504 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 449 |
| Magnitudo minima: | 0.5 |
| Magnitudo massima: | 5.6 |
| Distanza ipocentrale min.: | 18.7 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 279.1 (km) |
| Tempo iniziale: | 2008-02-05 |
| Tempo finale: | 2022-05-09 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291