Codice di Stazione: CMTS - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Campi Flegrei, Via Metastasio CNR-IRC |
Coord. : | Lat.: 40.831 - Lon.: 14.197 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 3 |
N° di finestre di noise analizzate: | 3 |
Magnitudo minima: | 1.3 |
Magnitudo massima: | 2.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 2.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 8.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2024-01-21 |
Tempo finale: | 2024-01-26 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.